<dfn id="kibl2"></dfn>
      1. <dfn id="kibl2"></dfn>
          1. <dfn id="kibl2"><noscript id="kibl2"><i id="kibl2"></i></noscript></dfn>
            本網站支持IPv6客服熱線4008-880-688English|Fullgoal HK

            目標盈定投達成榜單

            更多
            客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
            爆款單品

            富國富錢包貨幣A

            七日年化(12-15)

            1.524%

            萬份收益 0.4143

            • 買基0折起
            • 快取每日1萬
            • 實時到賬
            精選基金更多

            富國轉型機遇混合2022年獲明星基金獎

            75.44%

            近三年收益率

            立即購買

            富國新收益混合A震蕩市求穩優選

            51.34%

            近三年收益率

            立即購買

            富國價值優勢混合富國員工也愛買

            105.22%

            近三年收益率

            立即購買

            公司公告:
            旗下基金查看全部基金
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國中證全指證券公司ETF 12-15 8.47% 1.0847 -1.00% 1.0847 -23.55% 申購
              富國中證科技50策略ETF 12-15 17.47% 1.1747 0.86% 1.1747 -28.78% 申購
              富國中證國企一帶一路ETF 12-15 15.36% 1.1536 0.04% 1.1536 -11.63% 申購
              富國中證新能源汽車指數 12-15 74.88% 1.1470 2.69% 1.3950 -21.92% 0折起 申購
              富國中證農業主題ETF 12-15 -12.02% 0.8798 -0.70% 0.8798 -13.59% 申購
              富國中證大數據產業ETF 12-15 -24.65% 0.7535 1.01% 0.7535 -24.23% 申購
              富國中證全指家用電器ETF聯接C 12-09 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
              富國中證智能汽車主題ETF 12-15 -16.94% 0.8306 2.58% 0.8306 -31.40% 申購
              富國中證滬港深500ETF 12-15 -25.49% 0.7451 -0.71% 0.7451 -14.91% 申購
              富國中證全指家用電器ETF聯接A 12-09 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
              富國中證價值ETF 12-15 75.94% 1.7594 -0.76% 1.7594 -6.81% 申購
              富國中證價值ETF聯接A級 12-15 76.78% 1.7678 -0.72% 1.7678 -6.20% 0折起 申購
              富國中證1000指數增強(LOF) 12-15 90.29% 1.9029 0.61% 1.9029 -10.79% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
              富國中證銀行ETF 12-15 10.18% 1.1018 -1.21% 1.1018 -5.71% 申購
              富國中證價值ETF聯接C級 12-15 40.09% 1.7405 -0.72% 1.7405 -6.56% 0折起 申購
              富國中證細分化工產業主題ETF 12-15 -17.93% 0.8207 -0.04% 0.8207 -21.71% 申購
              富國中證800ETF 12-15 15.96% 1.1596 0.01% 1.1596 -20.35% 申購
              富國中證國有企業改革指數C 12-15 -11.85% 0.982 -0.41% 0.982 -14.31% 0折起 申購
              富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
              富國中證醫藥50ETF 12-15 23.39% 1.2339 -0.48% 1.2339 -22.30% 申購
              富國中證消費50ETF 12-15 27.97% 1.2797 -0.64% 1.2797 -15.02% 申購
              富國中證電池主題ETF發起式聯接A 12-15 1.11% 1.0111 2.61% 1.0111 1.11% 申購
              富國創業板ETF 12-15 62.87% 1.6287 1.26% 1.6287 -27.20% 申購
              富國上海金ETF聯接 12-15 -6.64% 0.9336 -0.78% 0.9336 6.36% 0折起 申購
              富國上海金ETF 12-15 -1.60% 3.9411 -0.82% 0.9840 7.05% 申購
              富國中證央企創新驅動ETF 12-15 29.18% 1.2918 -0.12% 1.2918 -9.55% 申購
              富國中證軍工龍頭ETF 12-15 48.88% 0.7444 0.31% 1.4888 -27.64% 申購
              富國中證電池主題ETF發起式聯接C 12-15 1.10% 1.0110 2.60% 1.0110 1.10% 申購
              富國中證1000ETF聯接A 12-15 -1.02% 0.9898 0.29% 0.9898 -1.02% 申購
              富國北證50成份指數A 12-15 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
              富國中證1000ETF聯接C 12-15 -1.03% 0.9897 0.29% 0.9897 -1.03% 申購
              富國中證細分機械設備產業主題ETF 12-15 3.30% 1.0330 2.06% 1.0330 -23.39% 申購
              富國上海金ETF聯接C 12-15 -7.43% 0.9257 -0.78% 0.9257 6.00% 0折起 申購
              富國MSCI中國A股國際通指數增強 12-15 88.16% 1.8816 0.12% 1.8816 -12.84% 0折起 申購
              富國北證50成份指數C 12-15 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
              富國中證1000指數增強C 12-15 -7.32% 1.8979 0.60% 1.8979 -10.96% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
              富國中證500指數增強(LOF) 12-15 179.24% 2.2480 0.27% 2.6170 -12.83% 0折起 申購
              富國中證500指數增強C 12-15 -11.38% 2.243 0.27% 2.243 -13.03% 0折起 申購
              富國中證紅利指數增強A 12-15 295.30% 0.9310 -0.75% 3.0420 -0.86% 0折起 申購
              富國中證銀行指數 12-15 28.84% 1.1800 -1.17% 1.2660 -5.07% 0折起 申購
              富國滬深300指數增強 12-15 113.90% 1.5060 0.13% 2.0920 -17.69% 0折起 申購
              富國滬深300指數增強C 12-15 -17.64% 1.503 0.20% 1.733 -17.79% 0折起 申購
              富國中證紅利指數增強C 12-15 29.73% 0.921 -0.86% 1.288 -1.17% 0折起 申購
              富國中證銀行指數C 12-15 -8.97% 1.177 -1.18% 1.177 -5.23% 0折起 申購
              上證綜指ETF 12-15 56.59% 0.9160 -0.22% 1.5670 -10.02% 申購
              富國上證指數ETF聯接 12-15 48.60% 1.4860 -0.20% 1.4860 -9.78% 0折起 申購
              富國上證指數ETF聯接C 12-15 -5.55% 1.481 -0.20% 1.481 -10.02% 0折起 申購
              富國中證移動互聯網指數 12-15 11.09% 0.7290 0.69% 1.5760 -29.90% 0折起 申購
              富國中證移動互聯網指數C 12-15 -28.80% 0.727 0.69% 0.727 -30.10% 0折起 申購
              富國中證新能源汽車指數C 12-15 -19.89% 1.144 2.69% 1.144 -22.12% 0折起 申購
              富國中證軍工指數 12-15 64.84% 1.0910 0.18% 1.7500 -23.49% 0折起 申購
              富國中證軍工指數C 12-15 -6.21% 1.088 0.18% 1.088 -23.60% 0折起 申購
              富國中證國有企業改革指數 12-15 16.01% 0.9850 -0.40% 1.3130 -14.05% 0折起 申購
              富國中證全指證券公司指數 12-15 -45.79% 0.8570 -0.92% 0.5680 -22.72% 0折起 申購
              富國中證全指證券公司指數C 12-15 -16.99% 0.855 -0.93% 0.855 -22.83% 0折起 申購
              富國中證工業4.0指數 12-15 -17.34% 0.9150 0.88% 0.7590 -27.38% 0折起 申購
              富國中證工業4.0指數C 12-15 -25.51% 0.914 0.88% 0.914 -27.46% 0折起 申購
              富國中證煤炭指數 12-15 32.24% 1.898 -1.61% 1.322 22.37% 0折起 申購
              富國中證煤炭指數C 12-15 24.20% 1.894 -1.56% 1.894 22.11% 0折起 申購
              富國中證體育產業指數 12-15 -48.67% 0.7610 -0.78% 0.5810 -29.21% 0折起 申購
              富國中證央企創新驅動ETF聯接A 12-15 32.75% 1.3275 -0.11% 1.3275 -8.81% 0折起 申購
              富國中證央企創新驅動ETF聯接C 12-15 31.15% 1.3115 -0.11% 1.3115 -9.16% 0折起 申購
              富國中證體育產業指數C 12-15 -14.22% 0.760 -0.78% 0.760 -29.30% 0折起 申購
              富國中證智能汽車指數(LOF) 12-15 51.50% 1.5150 2.43% 1.5150 -29.37% 0折起 申購
              富國中證國企一帶一路ETF聯接A 12-15 19.23% 1.1923 0.04% 1.1923 -10.96% 0折起 申購
              富國中證國企一帶一路ETF聯接C 12-15 17.82% 1.1782 0.04% 1.1782 -11.29% 0折起 申購
              富國中證智能汽車指數C 12-15 -20.01% 1.511 2.44% 1.511 -29.52% 0折起 申購
              富國中證科技50策略ETF聯接A 12-15 -8.79% 0.9121 0.81% 0.9121 -27.43% 0折起 申購
              富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 12-15 48.50% 1.4850 -0.54% 1.4850 -25.11% 0折起 申購
              富國中證科技50策略ETF聯接C 12-15 -9.82% 0.9018 0.80% 0.9018 -27.71% 0折起 申購
              富國中證醫藥主題指數增強型C 12-15 -31.08% 1.481 -0.54% 1.481 -25.28% 0折起 申購
              富國創業板指數 12-15 54.53% 1.0100 1.30% 1.7540 -26.44% 0折起 申購
              富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 12-15 -37.67% 0.6233 -1.28% 0.6233 -19.66% 0折起 申購
              富國中證消費50ETF聯接A 12-15 35.81% 1.3581 -0.61% 1.3581 -14.23% 0折起 申購
              富國中證消費50ETF聯接C 12-15 34.33% 1.3433 -0.61% 1.3433 -14.56% 0折起 申購
              富國創業板指數C 12-15 -26.21% 1.008 1.20% 1.008 -26.64% 0折起 申購
              富國中證娛樂主題指數增強型C 12-15 -12.45% 0.6222 -1.29% 0.6222 -19.80% 0折起 申購
              富國中證高端制造指數增強型(LOF) 12-15 73.65% 1.7365 1.21% 1.7365 -24.99% 0折起 申購
              富國中證高端制造指數增強型C 12-15 -18.89% 1.7332 1.21% 1.7332 -18.89% 0折起 申購
              富國中證10年期國債ETF 12-15 17.74% 117.7796 -0.07% 1.1778 1.11% 申購
              富國中證800銀行ETF 12-15 -12.92% 0.8708 -1.19% 0.8708 -5.56% 申購
              富國中證現代物流ETF 12-15 8.66% 1.0866 -1.00% 1.0866 -5.04% 申購
              富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
              富國中證滬港深500ETF聯接 12-15 -17.10% 0.8290 -0.65% 0.8290 -14.09% 申購
              富國滬深300ESG基準ETF 12-15 -21.72% 0.7828 -0.06% 0.7828 -17.99% 申購
              富國中證滬港深500ETF聯接C 12-15 -17.57% 0.8243 -0.65% 0.8243 -14.42% 0折起 申購
              富國中證科創創業50ETF 12-15 -37.40% 0.6260 1.33% 0.6260 -26.84% 申購
              富國中證旅游主題ETF 12-15 13.28% 1.1328 -1.74% 1.1328 12.83% 申購
              富國中證稀土產業ETF 12-15 -18.01% 0.8199 0.50% 0.8199 -22.28% 申購
              富國中證芯片產業ETF 12-15 -34.89% 0.6511 1.59% 0.6511 -31.25% 申購
              富國中證科創創業50ETF聯接 12-15 -26.95% 0.7305 1.25% 0.7305 -25.23% 0折起 申購
              富國中證科創創業50ETF聯接C 12-15 -27.04% 0.7296 1.25% 0.7296 -25.30% 0折起 申購
              富國中證港股通互聯網ETF 12-15 -29.49% 0.7051 -3.23% 0.7051 -16.62% 申購
              富國中證全指建筑材料ETF 12-15 -10.52% 0.8948 -1.62% 0.8948 -20.85% 申購
              富國中證新華社民族品牌工程ETF 12-15 -19.87% 0.8013 0.21% 0.8013 -21.57% 申購
              富國中證消費電子主題ETF 12-15 -28.20% 0.7180 1.64% 0.7180 -28.20% 申購
              富國中證滬港深創新藥產業ETF 12-15 -30.30% 0.6970 -1.84% 0.6970 -24.71% 申購
              富國中證全指家用電器ETF 12-15 -8.71% 0.9129 -0.52% 0.9129 -8.71% 申購
              富國中證醫藥50ETF聯接 12-15 -8.60% 0.9140 -0.44% 0.9140 -8.60% 0折起 申購
              富國中證醫藥50ETF聯接C 12-15 -8.70% 0.9130 -0.45% 0.9130 -8.70% 0折起 申購
              富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 12-15 -15.45% 0.8455 -3.01% 0.8455 -15.45% 0折起 申購
              富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 12-15 -15.61% 0.8439 -3.01% 0.8439 -15.61% 0折起 申購
              富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 12-15 -5.31% 0.9469 0.15% 0.9469 -5.31% 0折起 申購
              富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 12-15 -5.38% 0.9462 0.15% 0.9462 -5.38% 0折起 申購
              富國中證芯片產業ETF發起式聯接 12-15 -20.68% 0.7932 1.50% 0.7932 -20.68% 0折起 申購
              富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 12-15 -20.82% 0.7918 1.50% 0.7918 -20.82% 0折起 申購
              富國中證500ESG基準ETF 12-15 -0.25% 0.9975 0.00% 0.9975 -0.25% 申購
              富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 12-15 -10.15% 0.8985 1.54% 0.8985 -10.15% 0折起 申購
              富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 12-15 -10.24% 0.8976 1.53% 0.8976 -10.24% 0折起 申購
              富國中證電池主題ETF 12-15 -23.36% 0.7664 2.80% 0.7664 -23.36% 申購
              富國中證上海環交所碳中和ETF 12-15 -16.18% 0.8382 0.88% 0.8382 -16.18% 申購
              富國中證1000ETF 12-15 -7.41% 1.9778 0.42% 0.9259 -7.41% 申購
              富國中證農業主題ETF聯接 12-15 -9.75% 0.9025 -0.65% 0.9025 -9.75% 0折起 申購
              富國中證農業主題ETF聯接C 12-15 -9.81% 0.9019 -0.66% 0.9019 -9.81% 0折起 申購
              富國中債7-10年政策性金融債ETF 12-15 -0.57% 99.4404 -0.10% 0.9944 -0.57% 申購
              富國中證100ETF 12-15 4.11% 1.0411 0.18% 1.0411 4.11% 申購
              富國國證疫苗與生物科技ETF 12-15 8.88% 1.0888 -1.73% 1.0888 8.88% 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國消費精選30股票 12-15 -18.98% 0.8102 -0.86% 0.8102 -16.81% 0折起 申購
              富國創新趨勢股票 12-15 -43.89% 0.5611 -0.12% 0.5611 -48.21% 0折起 申購
              富國醫藥成長30股票 12-15 -18.21% 0.8179 -0.70% 0.8179 -28.54% 0折起 申購
              富國滬深300基本面精選股票C 12-15 -14.69% 0.8531 -0.47% 0.8531 -14.52% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國滬深300基本面精選股票 12-15 -13.88% 0.8612 -0.46% 0.8612 -14.03% 0折起 申購
              富國互聯科技股票型 12-15 134.14% 2.3414 0.61% 2.3414 -21.13% 0折起 申購
              富國中證1000優選股票A 12-09 0.24% 1.0024 -0.21% 1.0024 0.24% 申購
              富國中證1000優選股票C 12-09 0.21% 1.0021 -0.23% 1.0021 0.21% 申購
              富國互聯科技股票C 12-15 -7.61% 2.3148 0.61% 2.3148 -21.57% 0折起 申購
              富國文體健康股票 12-15 100.30% 2.0030 -0.50% 2.0030 -22.30% 0折起 申購
              富國文體健康股票C 12-15 -8.16% 1.981 -0.50% 1.981 -22.71% 0折起 申購
              富國新興產業股票 12-15 86.90% 1.869 1.25% 1.869 -10.06% 0折起 申購
              富國新興產業股票C 12-15 7.37% 1.864 1.25% 1.864 7.37% 0折起 申購
              富國高端制造行業股票 12-15 201.70% 3.017 0.43% 3.017 -26.65% 0折起 申購
              富國高端制造行業股票C 12-15 -21.12% 3.003 0.43% 3.003 -21.12% 0折起 申購
              富國港股通量化精選股票型 12-15 -15.92% 0.8408 -1.33% 0.8408 -10.66% 0折起 申購
              富國港股通量化精選股票型C 12-15 -10.52% 0.8390 -1.34% 0.8390 -10.84% 0折起 申購
              富國中證500基本面精選股票發起式 12-15 -0.37% 0.9963 -0.12% 0.9963 -0.37% 0折起 申購
              富國中證500基本面精選股票發起式C 12-15 -0.59% 0.9941 -0.11% 0.9941 -0.59% 0折起 申購
              富國上證50基本面精選股票發起式 12-15 3.30% 1.0330 -0.68% 1.0330 3.30% 0折起 申購
              富國上證50基本面精選股票發起式C 12-15 3.10% 1.0310 -0.68% 1.0310 3.10% 0折起 申購
              富國城鎮發展股票 12-15 193.83% 2.344 0.51% 2.844 -17.00% 0折起 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國天惠成長混合A/B(LOF) 12-15 1568.82% 2.6848 0.13% 5.7328 -23.04% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
              富國消費主題混合 12-15 146.96% 2.6820 -0.74% 2.6820 -13.85% 0折起 申購
              富國新動力靈活配置A 12-15 275.58% 2.8870 0.24% 3.8870 -13.28% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
              富國新動力靈活配置C 12-15 264.23% 2.7780 0.25% 3.7780 -13.70% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
              富國價值驅動靈活配置混合A 12-15 83.74% 1.8374 -0.03% 1.8374 -21.40% 0折起 申購
              富國國家安全主題混合 12-15 -4.00% 0.9600 0.73% 0.9600 -22.95% 0折起 申購
              富國價值驅動靈活配置混合C 12-15 76.89% 1.7689 -0.03% 1.7689 -22.00% 0折起 申購
              富國天瑞強勢混合 12-15 1545.10% 0.6821 0.12% 5.5412 -26.54% 0折起 申購
              富國優質發展混合A 12-15 116.41% 1.6469 0.42% 2.1559 -19.07% 0折起 申購
              富國研究量化精選混合 12-15 68.23% 1.6823 0.24% 1.6823 -27.96% 0折起 申購
              富國新優享靈活配置混合A 12-15 61.73% 1.5684 0.01% 1.6194 -3.19% 0折起 申購
              富國新優享靈活配置混合C 12-15 56.55% 1.5169 0.01% 1.5679 -3.65% 0折起 申購
              富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 12-15 4.45% 1.0445 0.07% 1.0445 1.25% 0折起 申購
              富國興泉回報12個月持有期混合A 12-15 -15.69% 0.8431 -0.92% 0.8431 -16.80% 0折起 申購
              富國生物醫藥科技混合型C 12-15 -24.12% 1.7175 -0.65% 1.7175 -22.82% 0折起 申購
              富國融甄混合A 12-15 -0.70% 0.9930 -0.13% 0.9930 -0.70% 申購
              富國國企改革靈活配置混合 12-15 54.56% 1.5456 -0.04% 1.5456 -17.27% 0折起 申購
              富國消費升級混合 12-15 87.05% 1.8705 -1.16% 1.8705 -15.48% 0折起 申購
              富國龍頭優勢混合 12-15 22.92% 1.2292 -0.77% 1.2292 -26.17% 0折起 申購
              富國穩進回報12個月持有期混合A 12-15 8.23% 1.0823 -0.24% 1.0823 -2.96% 0折起 申購
              富國消費主題混合C 12-15 -13.47% 2.652 -0.71% 2.652 -14.31% 0折起 申購
              富國興遠優選12個月持有期混合 12-15 -19.82% 0.8018 -0.43% 0.8018 -24.58% 0折起 申購
              富國恒享回報12個月持有期混合A 12-09 -0.07% 0.9993 -0.05% 0.9993 -0.07% 申購
              富國周期優勢混合 12-15 148.98% 2.2400 0.48% 2.4902 -19.37% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國滬港深業績驅動混合型 12-15 64.87% 1.6487 -0.88% 1.6487 -16.42% 0折起 申購
              富國穩健策略6個月持有期混合 12-15 -14.37% 0.8563 0.43% 0.8563 -19.28% 0折起 申購
              富國天潤回報混合 12-15 3.59% 1.0156 0.00% 1.0356 -2.17% 0折起 申購
              富國穩健增長混合C 12-15 -20.43% 0.7957 -0.39% 0.7957 -19.82% 0折起 申購
              富國臻選成長靈活配置混合 12-15 90.53% 1.9053 -0.96% 1.9053 -16.89% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國生物醫藥科技混合型 12-15 73.69% 1.7369 -0.65% 1.7369 -22.39% 0折起 申購
              富國內需增長混合 12-15 44.50% 1.4450 -0.76% 1.4450 -18.06% 0折起 申購
              富國天興回報混合 12-15 3.06% 1.0306 0.01% 1.0306 -5.65% 0折起 申購
              富國金融地產行業混合型 12-15 30.26% 1.3026 -0.84% 1.3026 -7.49% 0折起 申購
              富國科技創新靈活配置混合 12-15 43.11% 1.4310 0.44% 1.4310 -41.99% 0折起 申購
              富國睿澤回報混合 12-15 98.62% 1.6646 -0.51% 2.0446 -15.33% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
              富國天盛靈活配置混合 12-15 242.45% 1.169 -0.43% 2.696 -20.77% 0折起 申購
              富國新興成長量化精選混合(LOF) 12-15 31.60% 1.3160 0.92% 1.3160 -16.78% 0折起 申購
              富國穩進回報12個月持有期混合C 12-15 7.25% 1.0725 -0.24% 1.0725 -3.33% 0折起 申購
              富國成長策略混合 12-15 1.11% 1.0111 0.32% 1.0111 -19.59% 0折起 申購
              富國價值創造混合 12-15 -20.92% 0.7907 -0.78% 0.7907 -19.58% 0折起 申購
              富國均衡優選混合 12-15 -20.06% 0.7993 0.55% 0.7993 -21.02% 0折起 申購
              富國消費升級混合C 12-15 -17.11% 1.8580 -1.16% 1.8580 -15.80% 0折起 申購
              富國軍工主題混合 12-15 84.11% 1.8411 0.38% 1.8411 -25.53% 0折起 申購
              富國興泉回報12個月持有期混合C 12-15 -16.66% 0.8334 -0.92% 0.8334 -17.20% 0折起 申購
              富國價值創造混合C 12-15 -21.82% 0.7817 -0.77% 0.7817 -20.03% 0折起 申購
              富國均衡策略混合 12-15 -17.03% 0.8297 0.53% 0.8297 -21.06% 0折起 申購
              富國天興回報混合C 12-15 2.25% 1.0225 0.02% 1.0225 -6.00% 0折起 申購
              富國紅利混合 12-15 1.68% 1.0168 -0.85% 1.0168 1.63% 0折起 申購
              富國中證同業存單AAA指數7天持有期 12-15 2.39% 1.0239 0.01% 1.0239 2.16% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國產業升級混合 12-15 116.07% 2.1607 0.74% 2.1607 -22.69% 0折起 申購
              富國阿爾法兩年持有期混合 12-15 47.26% 1.4726 0.17% 1.4726 -10.66% 0折起 申購
              富國成長領航混合 12-15 -19.56% 0.8040 0.58% 0.8040 -21.20% 0折起 申購
              富國創新科技混合 12-15 36.50% 1.3650 0.59% 1.3650 -43.97% 0折起 申購
              富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 12-15 25.69% 1.1987 -0.97% 1.2687 -17.95% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
              富國產業驅動混合 12-15 153.66% 2.5366 0.07% 2.5366 -25.69% 0折起 申購
              富國優質發展混合C 12-15 111.15% 1.6064 0.43% 2.1074 -19.53% 0折起 申購
              富國品質生活混合 12-15 83.15% 1.8315 -0.84% 1.8315 -16.17% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
              富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 12-15 3.29% 1.0329 0.07% 1.0329 0.87% 0折起 申購
              富國美麗中國混合C 12-15 -14.38% 2.418 -0.62% 2.418 -22.33% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國融甄混合C 12-15 -0.83% 0.9917 -0.13% 0.9917 -0.83% 申購
              富國恒享回報12個月持有期混合C 12-09 -0.09% 0.9991 -0.05% 0.9991 -0.09% 申購
              富國天益價值混合 12-15 1766.06% 1.8940 0.67% 5.6603 -25.89% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國天益價值混合C 12-15 -30.24% 2.0723 0.67% 2.0723 -26.32% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國天潤回報混合C 12-15 3.41% 1.0138 0.00% 1.0338 -2.26% 0折起 申購
              富國天博創新混合 12-15 259.00% 1.8488 0.35% 8.0599 -27.80% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國周期優勢混合C 12-15 -10.11% 2.2169 0.47% 2.4645 -19.83% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國穩健策略6個月持有期混合C 12-15 -15.31% 0.8469 0.44% 0.8469 -19.73% 0折起 申購
              富國興遠優選12個月持有期混合C 12-15 -20.68% 0.7932 -0.44% 0.7932 -25.01% 0折起 申購
              富國軍工主題混合C 12-15 -8.28% 1.8199 0.38% 1.8199 -25.96% 0折起 申購
              富國高新技術產業混合 12-15 255.82% 2.5620 0.51% 3.2130 -43.94% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
              滬港深業績驅動混合C 12-15 -19.43% 1.6296 -0.89% 1.6296 -16.90% 0折起 申購
              富國宏觀策略靈活配置混合 12-15 249.11% 3.018 0.00% 3.213 -18.12% 0折起 申購
              富國金融地產行業混合C 12-15 -13.39% 1.2875 -0.85% 1.2875 -8.02% 0折起 申購
              富國轉型機遇混合 12-15 98.53% 1.9853 0.54% 1.9853 -19.63% 0折起 申購
              富國創新科技混合C 12-15 -46.04% 1.349 0.60% 1.349 -44.30% 0折起 申購
              富國精準醫療靈活配置混合 12-15 122.30% 2.2230 -0.56% 2.2230 -26.17% 0折起 申購
              富國新收益混合A 12-15 91.15% 1.8160 -0.06% 1.9100 -4.43% 0折起 申購
              富國低碳環?;旌?/a> 12-15 166.17% 2.1460 0.56% 2.7410 -19.90% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國滬港深價值精選靈活配置混合 12-15 66.99% 1.1000 -0.27% 1.7070 -25.12% 0折起 申購
              富國新趨勢靈活配置混合A 12-15 6.16% 1.0616 -0.23% 1.0616 -6.66% 0折起 申購
              富國新趨勢靈活配置混合C 12-15 3.54% 1.0354 -0.23% 1.0354 -7.11% 0折起 申購
              富國醫療保健行業混合 12-15 230.51% 3.315 -0.33% 3.315 -28.54% 0折起 申購
              富國滬港深價值精選C 12-15 -30.71% 1.087 -0.28% 1.247 -25.55% 0折起 申購
              富國天惠成長混合C 12-15 66.00% 2.6526 0.14% 2.9576 -23.63% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
              富國通脹通縮主題輪動混合 12-15 261.73% 3.4650 0.38% 3.5150 -21.71% 0折起 申購
              富國醫療保健行業混合C 12-15 -32.74% 3.277 -0.36% 3.277 -28.95% 0折起 申購
              富國通脹通縮主題輪動混合C 12-15 -0.95% 3.456 0.38% 3.456 -0.95% 0折起 申購
              富國新機遇靈活配置混合A 12-15 76.48% 1.7648 -0.22% 1.7648 -10.90% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新機遇靈活配置混合C 12-15 57.32% 1.5732 -0.23% 1.5732 -11.33% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新活力靈活配置混合A 12-15 137.28% 2.3728 -0.60% 2.3728 -16.68% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新活力靈活配置混合C 12-15 133.90% 2.3390 -0.60% 2.3390 -17.09% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國國家安全主題混合C 12-15 -23.29% 0.952 0.74% 0.952 -23.41% 0折起 申購
              富國宏觀策略靈活配置混合C 12-15 -14.60% 2.994 0.00% 2.994 -18.60% 0折起 申購
              富國品質生活C 12-15 -20.18% 1.8168 -0.84% 1.8168 -16.65% 0折起 申購
              富國天合穩健優選混合 12-15 956.22% 1.6576 -0.62% 4.4531 -20.66% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國產業升級混合C 12-15 -19.88% 2.1427 0.74% 2.1427 -23.14% 0折起 申購
              富國內需增長混合C 12-15 -22.33% 1.4332 -0.75% 1.4332 -18.52% 0折起 申購
              富國滬港深行業精選C 12-15 -24.27% 1.1896 -0.97% 1.1896 -18.26% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
              富國天成紅利靈活配置混合 12-15 368.61% 1.1111 -0.17% 3.1471 -23.64% 0折起 申購
              富國天源滬港深平衡混合 12-15 816.39% 2.5790 0.27% 4.2920 -12.49% 0折起 申購
              富國天源滬港深平衡混合C 12-15 -7.27% 2.550 0.24% 2.550 -7.27% 0折起 申購
              富國新回報靈活配置混合A/B 12-15 84.20% 1.750 0.00% 1.841 -0.22% 0折起 申購
              富國新回報靈活配置混合C 12-15 80.80% 1.718 0.00% 1.806 0.78% 0折起 申購
              富國研究精選靈活配置混合 12-15 121.60% 2.216 -0.72% 2.216 -8.01% 0折起 申購
              富國研究精選靈活配置混合C 12-15 -1.07% 2.212 -0.72% 2.212 -1.07% 申購
              富國中小盤精選混合 12-15 155.39% 2.536 0.44% 2.536 -20.48% 0折起 申購
              富國中小盤精選混合C 12-15 -0.90% 2.528 0.40% 2.528 -0.90% 0折起 申購
              富國改革動力混合 12-15 -27.40% 0.7260 -0.14% 0.7260 -20.83% 0折起 申購
              富國新收益靈活配置混合C 12-15 96.62% 1.8680 -0.05% 1.9650 -4.88% 0折起 申購
              富國低碳新經濟混合 12-15 165.21% 2.3800 0.34% 2.6600 -30.55% 0折起 申購
